※ お申込みに際しましては下記「交付目論見書」をご確認ください。
※ お申込みに際しましては下記「交付目論見書」をご確認ください。
期間(年) | 2 |
---|---|
リターン(年率) | -0.64 |
リスク | 48.36 |
シャープレシオ | -0.01 |
※ お申込みに際しましては下記「交付目論見書」をご確認ください。
期間(年) | 5 |
---|---|
リターン(年率) | 16.66 |
リスク | 24.9 |
シャープレシオ | 0.67 |
※ お申込みに際しましては下記「交付目論見書」をご確認ください。
期間(年) | 5 |
---|---|
リターン(年率) | -0.38 |
リスク | 26.11 |
シャープレシオ | -0.01 |
※ お申込みに際しましては下記「交付目論見書」をご確認ください。
※ お申込みに際しましては下記「交付目論見書」をご確認ください。
期間(年) | 10.5年=126か月 |
---|---|
リターン(年率) | 11.22 |
リスク | 15.82 |
簡易シャープレシオ | 0.71 |
基準日: 11月30日
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬) | 9,794円 | 100円 |
知的資本日本株ファンド(愛称:ICJα) | 9,662円 | 26円 |
世界ツーリズム株式ファンド | 10,957円 | -28円 |
アドバンテージ日本株式ファンド | 17,952円 | 153円 |
世界シェールガス株ファンド | 17,661円 | -4円 |
CAMベトナムファンド | 22,635円 | 174円 |
ベトナム成長株インカムファンド | 15,436円 | 124円 |
アセアンCAM-VIPファンド | 12,939円 | 22円 |
フィリピン株ファンド | 9,268円 | -28円 |
オーケストラ ファンド(安定コース) | 10,367円 | 27円 |
オーケストラ ファンド(成長コース) | 10,841円 | 20円 |
国内公募投資信託の一覧はこちら ▶ |
基準日: 11月30日
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ハーバー米国株式ファンド | $104.78 | +0.74% |
外国籍投資証券の一覧はこちら ▶ |
外国籍公募投資信託の一覧はこちら ▶ |