| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ベトナム成長株ファンド (年1回決算型) | 11,196円 | 247円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬) | 14,861円 | 142円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド | 15,152円 | 229円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 19,275円 | -30円 |
| CAMベトナムファンド | 28,158円 | 594円 | ベトナム成長株インカムファンド | 19,964円 | 460円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | 14,156円 | 175円 |
| フィリピン株ファンド | 9,215円 | 161円 |
| オーケストラ ファンド(安定コース) | 11,465円 | 46円 | オーケストラ ファンド(成長コース) | 12,427円 | 63円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| HSBC インドオープン | 40,915円 | 126円 | HSBC チャイナオープン | 41,731円 | 285円 | HSBC ブラジルオープン | 10,211円 | -26円 |
| HSBC 新BICsファンド | 18,471円 | 49円 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 13,125円 | 90円 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 6,347円 | -6円 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 4,763円 | 10円 |
| HSBC ロシアオープン | 1,161円 | 0円 |
| ※ 現在、購入・換金とも受付不可 | ||
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| フィデリティ・グローバル・ファンド | 70,191円 | 672円 | フィデリティ・バランス・ファンド | 30,553円 | 233円 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 52,738円 | 239円 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 47,724円 | 430円 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 14,694円 | 217円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| JPM アジア株・アクティブ・オープン | 61,233円 | 655円 | JPM 中小型株アクティブ・オープン | 25,357円 | 206円 | JPM 日本株アクティブ・オープン | 67,394円 | 762円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 8,769円 | 7円 | GS・日本株ファンド(愛称「牛若丸」) | 37,366円 | 278円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ(年2回決算型) |
40,079円 | 323円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン | 68,578円 | 313円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,609円 | 28円 | 三菱UFJ Jオープン(小型株) | 25,095円 | 263円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| Oneピュア・インド株式ファンド | 19,480円 | 152円 |
| DLIBJ 公社債オープン(短期コース) | 10,118円 | 1円 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) (愛称「ハッピークローバー」) |
8,042円 | 58円 |
| MHAM株式オープン | 2,925円 | 20円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | 23,333円 | 864円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん) | 29,748円 | 203円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 46,148円 | 400円 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 11,943円 | 104円 |