| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ベトナム成長株ファンド (年1回決算型) | 11,283円 | -123円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬) | 15,152円 | 59円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド | 15,395円 | 7円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 19,695円 | -73円 |
| CAMベトナムファンド | 27,766円 | -222円 | ベトナム成長株インカムファンド | 20,035円 | -216円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | 14,280円 | -37円 |
| フィリピン株ファンド | 9,702円 | -53円 |
| オーケストラ ファンド(安定コース) | 11,431円 | -33円 | オーケストラ ファンド(成長コース) | 12,451円 | -11円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| HSBC インドオープン | 40,186円 | -374円 | HSBC チャイナオープン | 40,547円 | -171円 | HSBC ブラジルオープン | 10,081円 | -58円 |
| HSBC 新BICsファンド | 18,117円 | -157円 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 12,673円 | -53円 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 6,375円 | -16円 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 4,607円 | -63円 |
| HSBC ロシアオープン | 1,159円 | 0円 |
| ※ 現在、購入・換金とも受付不可 | ||
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| フィデリティ・グローバル・ファンド | 70,703円 | 60円 | フィデリティ・バランス・ファンド | 30,613円 | -81円 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 52,254円 | -67円 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 47,369円 | -469円 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 14,936円 | -122円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| JPM アジア株・アクティブ・オープン | 58,963円 | -73円 | JPM 中小型株アクティブ・オープン | 24,737円 | -313円 | JPM 日本株アクティブ・オープン | 66,141円 | -748円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 8,690円 | 5円 | GS・日本株ファンド(愛称「牛若丸」) | 36,528円 | -280円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ(年2回決算型) |
39,734円 | -4円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン | 67,515円 | -1,074円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,619円 | -12円 | 三菱UFJ Jオープン(小型株) | 24,860円 | -424円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| Oneピュア・インド株式ファンド | 19,107円 | -147円 |
| DLIBJ 公社債オープン(短期コース) | 10,116円 | 1円 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) (愛称「ハッピークローバー」) |
8,067円 | -25円 |
| MHAM株式オープン | 2,887円 | -31円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | 25,098円 | 291円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん) | 30,199円 | 85円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 46,901円 | 4円 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 12,137円 | 1円 |