| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ベトナム成長株ファンド (年1回決算型) | 12,102円 | 377円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬) | 15,813円 | -34円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド | 15,347円 | 127円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 24,116円 | 638円 |
| CAMベトナムファンド | 29,473円 | 886円 | ベトナム成長株インカムファンド | 21,373円 | 710円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | 14,418円 | 204円 |
| フィリピン株ファンド | 10,100円 | 54円 |
| オーケストラ ファンド(安定コース) | 11,759円 | 17円 | オーケストラ ファンド(成長コース) | 12,872円 | 34円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| HSBC インドオープン | 37,820円 | -300円 | HSBC チャイナオープン | 39,891円 | -6円 | HSBC ブラジルオープン | 11,977円 | 63円 |
| HSBC 新BICsファンド | 18,955円 | -67円 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 12,696円 | -3円 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 6,277円 | 53円 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 5,030円 | 20円 |
| HSBC ロシアオープン | 1,156円 | 0円 |
| ※ 現在、購入・換金とも受付不可 | ||
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| フィデリティ・グローバル・ファンド | 67,434円 | -45円 | フィデリティ・バランス・ファンド | 31,336円 | 25円 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 51,487円 | -424円 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 51,082円 | -817円 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 15,686円 | -295円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| JPM アジア株・アクティブ・オープン | 67,754円 | 1,210円 | JPM 中小型株アクティブ・オープン | 27,009円 | -680円 | JPM 日本株アクティブ・オープン | 71,026円 | -880円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 8,617円 | -46円 | GS・日本株ファンド(愛称「牛若丸」) | 39,057円 | -549円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ(年2回決算型) |
37,840円 | 77円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン | 78,282円 | -1,606円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,724円 | -18円 | 三菱UFJ Jオープン(小型株) | 28,797円 | -647円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| Oneピュア・インド株式ファンド | 17,362円 | -139円 |
| DLIBJ 公社債オープン(短期コース) | 10,131円 | 2円 | One高格付インカムオープン(毎月決算コース) | 8,579円 | 23円 |
| MHAM株式オープン | 3,218円 | -48円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | 32,132円 | -396円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん) | 31,770円 | 161円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 49,246円 | 221円 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 11,754円 | 53円 |