| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ベトナム成長株ファンド (年1回決算型) | 12,495円 | -46円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬) | 15,292円 | -90円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド | 15,808円 | -158円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 20,328円 | -54円 |
| CAMベトナムファンド | 29,296円 | -18円 | ベトナム成長株インカムファンド | 22,184円 | -81円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | 14,688円 | -164円 |
| フィリピン株ファンド | 9,966円 | -68円 |
| オーケストラ ファンド(安定コース) | 11,517円 | -74円 | オーケストラ ファンド(成長コース) | 12,589円 | -82円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| HSBC インドオープン | 37,960円 | -198円 | HSBC チャイナオープン | 42,189円 | -89円 | HSBC ブラジルオープン | 11,679円 | 255円 |
| HSBC 新BICsファンド | 18,955円 | 67円 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 13,182円 | -27円 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 6,147円 | -57円 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 4,815円 | 59円 |
| HSBC ロシアオープン | 1,157円 | 0円 |
| ※ 現在、購入・換金とも受付不可 | ||
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| フィデリティ・グローバル・ファンド | 70,570円 | -861円 | フィデリティ・バランス・ファンド | 30,813円 | -123円 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 53,559円 | -222円 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 49,701円 | -382円 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 14,759円 | -115円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| JPM アジア株・アクティブ・オープン | 65,575円 | 819円 | JPM 中小型株アクティブ・オープン | 26,072円 | -197円 | JPM 日本株アクティブ・オープン | 68,586円 | -526円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 8,677円 | -8円 | GS・日本株ファンド(愛称「牛若丸」) | 38,444円 | -218円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ(年2回決算型) |
39,091円 | -97円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン | 70,341円 | -667円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,601円 | -33円 | 三菱UFJ Jオープン(小型株) | 25,977円 | -127円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| Oneピュア・インド株式ファンド | 17,480円 | -216円 |
| DLIBJ 公社債オープン(短期コース) | 10,114円 | 2円 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) (愛称「ハッピークローバー」) |
8,189円 | -20円 |
| MHAM株式オープン | 3,037円 | -22円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | 32,347円 | 205円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん) | 31,108円 | -113円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 48,610円 | -62円 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 11,602円 | -15円 |