| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ベトナム成長株ファンド (年1回決算型) | 11,529円 | 142円 |
| 世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬) | 15,396円 | 221円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド | 15,287円 | -4円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 19,698円 | 145円 |
| CAMベトナムファンド | 28,413円 | 371円 | ベトナム成長株インカムファンド | 20,470円 | 253円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | 14,243円 | -93円 |
| フィリピン株ファンド | 9,596円 | -248円 |
| オーケストラ ファンド(安定コース) | 11,445円 | -9円 | オーケストラ ファンド(成長コース) | 12,435円 | -2円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| HSBC インドオープン | 40,239円 | -358円 | HSBC チャイナオープン | 39,921円 | -675円 | HSBC ブラジルオープン | 10,476円 | 8円 |
| HSBC 新BICsファンド | 18,328円 | -115円 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 12,479円 | -210円 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 6,324円 | -58円 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 4,776円 | 0円 |
| HSBC ロシアオープン | 1,161円 | 0円 |
| ※ 現在、購入・換金とも受付不可 | ||
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| フィデリティ・グローバル・ファンド | 69,705円 | 250円 | フィデリティ・バランス・ファンド | 30,455円 | -37円 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 52,123円 | 251円 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 47,852円 | 810円 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 14,992円 | 227円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| JPM アジア株・アクティブ・オープン | 58,130円 | -216円 | JPM 中小型株アクティブ・オープン | 25,116円 | 194円 | JPM 日本株アクティブ・オープン | 67,221円 | 993円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 8,741円 | 9円 | GS・日本株ファンド(愛称「牛若丸」) | 37,035円 | 559円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ(年2回決算型) |
39,304円 | 72円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン | 68,394円 | 892円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5,616円 | -2円 | 三菱UFJ Jオープン(小型株) | 25,138円 | 195円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| Oneピュア・インド株式ファンド | 19,144円 | -238円 |
| DLIBJ 公社債オープン(短期コース) | 10,118円 | -1円 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) (愛称「ハッピークローバー」) |
8,049円 | 5円 |
| MHAM株式オープン | 2,915円 | 39円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | 24,373円 | -188円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん) | 29,821円 | 9円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 46,096円 | 571円 | グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 11,929円 | 148円 |